Description
| SIZE | HEX DRIVE SIZE | DRILL POINT |
|---|---|---|
| 6 x 3/8 | #1 | #2 |
| 6 x 1/2 | #1 | #2 |
| 6 x 3/4 | #1 | #2 |
| 6 x 1 | #1 | #2 |
| 8 x 1/2 | #1 | #2 |
| 8 x 3/4 | #1 | #2 |
| 8 x 1 | #1 | #2 |
| 8 x 1-1/4 | #1 | #2 |
| 8 x 1-1/2 | #1 | #2 |
| 10 x 1/2 | #1 | #2 |
| 10 x 3/4 | #1 | #2 |
| 10 x 1 | #1 | #2 |
| 10 x 1-1/4 | #1 | #2 |
| 12 X 1/2 | #2 | #3 |
| 12 x 5/8 | #1 | #2 |


Reviews
There are no reviews yet.